首页 注册 登录 我的帐户  帮助中心
竞拍品  |  一口价  |  拍品展厅  |  拍卖专场  |  成交记录
 
购物中心
如何委托
新闻中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
·如何注册
·支付方式及汇款
·上海邮票网竞拍规则
·配送方式及费用标准
·如何查询余额及保证金互转
·如何获得竞拍额度
2022年国庆节放假通知
2022年春节放假安排
2021年春节放假发货安排
国庆放假安排
五一放假安排
收藏品拍卖成交查询
条件查询: 按 为  
结标日期: 从 至  
竞价类别: 竞价拍品  2021年1月前 一口价  
注意: 查2021年1月以前的交易记录; 请在框内打钩    
 
当前位置:首页 > 成交信息
 
拍品编号 拍品名称 品级 结标日期 成交价(元,含成交服务费)
A1401853 康银阁世博会纪念币带证书带折一件 上品 2026年11月3日 ¥3.30
A1401852 康银阁2010和字纪念币带折一件 上品 2026年11月3日 ¥8.80
A1401851 2017生肖鸡纪念币一枚 全品 2026年11月3日 ¥22.00
A1401850 2016生肖猴纪念币一枚 上品 2026年11月3日 ¥12.10
A1401849 2012生肖龙纪念币一枚 全品 2026年11月3日 ¥5.50
A1401848 2016孙中山纪念币一枚 全品 2026年11月3日 ¥4.40
A1401847 澳大利亚旧便士铜币4枚 无 2026年11月3日 ¥4.40
A1401846 外国硬币9枚 上品 2026年11月3日 ¥6.60
A1401845 贰分 伍分硬币9枚 无 2026年11月3日 ¥3.24
A1401688 香港1998年香港回归邮展套票纪念封6枚 上品 2026年11月3日 ¥6.48
A1401687 香港1997年-98年首日封7枚 上品 2026年11月3日 ¥4.32
A1401686 香港1997年-98年首日封6枚 上品 2026年11月3日 ¥6.48
A1401685 香港1997年-98年首日封6枚 上品 2026年11月3日 ¥5.40
A1401684 香港1997年-98年首日封6枚 上品 2026年11月3日 ¥6.48
A1401683 香港1997年-98年首日封5枚 上品 2026年11月3日 ¥5.40
A1401682 香港1993年-97年首日封7枚 上品 2026年11月3日 ¥8.64
A1401681 香港1993年-97年首日封7枚 上品 2026年11月3日 ¥8.64
A1401680 香港1994年-95年首日封7枚 上品 2026年11月3日 ¥12.96
A1401679 香港1992年-94年首日封7枚 上品 2026年11月3日 ¥16.20
A1401678 香港1989年-92年首日封7枚 上品 2026年11月3日 ¥16.20
A1401677 香港1986年-88年首日封7枚 上品 2026年11月3日 ¥12.96
A1401676 香港1988年-90年首日封7枚 上品 2026年11月3日 ¥10.80
A1401675 香港1987年-98年首日封8枚 上品 2026年11月3日 ¥8.64
A1401674 香港1972年-86年首日封6枚 上品 2026年11月3日 ¥8.64
A1401767 1986年世界各国发行哈雷彗星回归系列首日封18枚 上品 2026年11月3日 ¥25.92
共16716条 分669页:[|<<]上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 [>>] [>>|] 到第 页
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899