| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12913 | 
																			88.00 | 
																			2022-9-28 10:07:40 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,长沙 | 
																			222.240.204.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14074 | 
																			86.00 | 
																			2022-9-28 10:07:40 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,洛阳 | 
																			219.150.191.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12913 | 
																			86.00 | 
																			2022-9-28 10:07:40 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,长沙 | 
																			222.240.204.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14074 | 
																			84.00 | 
																			2022-9-28 4:47:05 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,洛阳 | 
																			219.150.191.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10698 | 
																			84.00 | 
																			2022-9-28 4:47:05 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			218.80.63.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14074 | 
																			82.00 | 
																			2022-9-27 15:14:05 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,洛阳 | 
																			219.150.191.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 15059 | 
																			80.00 | 
																			2022-9-27 15:14:05 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,柳州 | 
																			124.173.9.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14074 | 
																			80.00 | 
																			2022-9-27 15:14:05 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,洛阳 | 
																			219.150.191.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 15059 | 
																			64.00 | 
																			2022-9-26 11:00:27 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,柳州 | 
																			124.173.9.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17410 | 
																			64.00 | 
																			2022-9-26 11:00:27 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			221.123.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |