| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 11005 | 
																			155.00 | 
																			2022-9-28 21:09:58 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,上海,卢湾 | 
																			58.34.163.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16286 | 
																			150.00 | 
																			2022-9-28 21:09:56 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			116.253.221.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22877 | 
																			150.00 | 
																			2022-9-28 21:09:56 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,西安 | 
																			123.52.41.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16286 | 
																			145.00 | 
																			2022-9-28 21:09:52 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			116.253.221.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22877 | 
																			145.00 | 
																			2022-9-28 21:09:52 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,西安 | 
																			123.52.41.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16286 | 
																			140.00 | 
																			2022-9-28 21:09:20 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			116.253.221.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10698 | 
																			135.00 | 
																			2022-9-28 20:39:57 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			218.80.63.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			130.00 | 
																			2022-9-28 20:08:42 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18480 | 
																			130.00 | 
																			2022-9-28 20:08:42 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			117.63.31.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			125.00 | 
																			2022-9-28 20:08:31 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |