首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
春色满园关不住,一枝红杏出墙来
日期:2010-3-3 11:01:44         出处:中国邮币卡网   作者:
 
近日,大盘在老票精品的带动下,越走越漂亮。从型张梅兰芳、80金猴到小文革编号票、老鸡本及老JT等,都各领风骚,邮人的信心无不为之一振。尤其是编号票大全,目前价值严重偏低,值得长期重点关注。
    这里我还想谈一下06年国家邮政改革之年的几个抢眼品种。大家都知道,06年发行的,存世量一般控制在35万版以内(中非、邮政110周年因每版仅12枚,所以版数稍多一些)的单版票。主要指农业税、防震减灾、出口商品交易会、东盟、中非合作、归侨、乌兰夫、邮政110周年等八枚单版票。
    昨晚,奥胶小幅回调到125元,今天一早127元成交。强庄品种老鸡本,编号票白毛女红旗渠及农业税继续在135元横盘。06防震大版140元,单套票6元。世博会题材06灯塔大版25元,东盟35元,漓江19元,中非33元等。这些都是有着巨大持续消耗潜力的重大题材产品票。其中140元的防震继续推高,相对应660元的08抗震来讲,的确明显比价偏低很多啊,所以昨天的表现也属正常。0304小版部分品种缓慢爬升,整体有启动迹象,其中毛泽东小版98元收盘。
    大盘已经出现开始加速迹象。编号票建党3000元成交,整套全品编号票大全一口成交10套,每套成交价15000元创历史新高;老型张飞天2900元成交,航天本票50元市场买不到货,原箱又创新高,达到20500元成交。未来数日,强庄品种及柳毅加标和七仙女等低价图书小本票值得重点关注。主力重仓品种足球、航天小本、老小本及编号票、06大版等也不容忽视。
    两岸猿声啼不住,一枝红杏出墙来。一句话:紧盯强庄品种和主力重仓品种。对于大牛市来说,这些品种目前还属于起步阶段,没有最高,只有更高!
3月2日:
名称 昨日收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 收盘 成交量
编7 严惩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
鸡本 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
咕咚 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
红旗渠 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810
足球A、B 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
柳毅加标 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
轮船 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
阿尔巴尼亚 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
赤脚医生 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
儿童歌舞 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
白毛女 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
妇女 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
足球C 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
编95 广交会 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
铁人 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
延座 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
球二 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
球三 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
猴本 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
小鲤鱼 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
SB2白暨豚 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520
SB9兵马俑 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520
出土文物 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

名称 昨日收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 收盘 成交量
神骏图 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
丝绸二 30 30 30 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
项目不干胶 12 12 12 12 12 21 21 21 21 21
狗大版 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
狗小版 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
狗赠版 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
犬胶 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
灯彩 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3
丝绸一 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
中非 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33
贺禧小全张 17.1 17.1 17.1 17.2 17.8 18 18 18 18 18.3
东盟 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
灯塔 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
漓江 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
广交会 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
侨联 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
防震 106 120 120 125 125 125 130 130 130 140
农业税 135 135 135 135 135 135 135 135 135 139
航天 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5

名称 昨日收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 收盘 成交量
漆陶器小版 18.5 18.5 18.5 18.6 19 19 19 19 19 19
猴小版 36.5 37 37.6 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 36.8
猴赠版 23 23.3 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
成语小版 29 29.5 29.5 30 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
司马光小版 32 32 32.5 33 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
雅典小版 29.5 30 30 30.5 31 31 31 31 31 31
华南虎小版 27 27 27 27 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
猴大版 55.5 55.5 55.5 56.8 56.8 56.8 56.8 57.5 57.5 56.1
绿绒蒿小版 30.5 30.5 30.5 31 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
鸡血石 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
国旗国徽小版 44 45 45 45 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
国旗胶 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
城市建筑 39 39 39 39.5 40 40 40 40 40 40
中国名亭 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
隶书 30 30 30 30 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
邓小平 19 19 19 19 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
清明上河图 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
人大小版 25 25 25 25 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

名称 昨日收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 收盘 成交量
岳飞小版 40.5 40.8 40.8 41 41.5 42 42 42 42 42
杨柳青小版 34.5 35 35 35.5 35.8 36 36 36 36 36
书法小版 76.8 77.5 77.5 78 78.5 79 79 79 79 79
百合花小版 95.8 96.5 96.5 97 97.5 98 98 98 98 98
古桥小版 111 112 112 112 113 113 113 113 113 113
清真寺小版 40.5 40.8 40.8 41 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
鼓浪屿小版 96.2 97 97 98 98.5 99 99 99 99 99
聊斋三小版 76.8 77.5 77.5 78 78.5 79 79 79 79 79
陨石雨小版 68 71 71 71.5 72 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5
网师园小版 59.5 60 60 60 60.5 61 61 61 61 61
藏羚羊小版 58.8 59.5 59.5 59.5 60 60 60 60 60 60
崆峒山小版 96.2 97 97 98 98.5 99 99 99 99 99
飞机小版 56.5 57 57 57 57.5 58 58 58 58 58
羊小版 76.8 77.5 77.5 78 78.5 79 79 79 79 79
三峡小版 41 41.2 41.2 41.5 42 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5
航天本票 20500 20500 20500 20500 20500 20500 20500 20500 20500 20500
少运会小版 37 37.2 37.2 37.5 38 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
图书小版 40 40.2 40.2 40.5 41 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
重阳节小版 19.5 19.6 19.6 19.6 20 20 20 20 20 20
梁祝小版 38 38.2 38.2 38.5 39 39.5 39.5 39.5

分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2006年8月29日上海邮市最新及时行情
下一条:第一套人民币价值飙升
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899