| 
| 以下价格仅供参考:  |  |
 
| 名称 | 发行量 | 昨天收盘价  | 今天最新价  |  
| 03小版 |  |  |  |  
| 羊小版 | 80万 | 95 | 95 |  
| 杨柳青小版 | 92万 | 48 | 48 |  
| 书法小版 | 46万 | 93 | 93 |  
| 百合花小版 | 68万 | 70 | 70 |  
| 古桥小版 | 45万 | 95 | 95 |  
| 清真寺小版 | 56万 | 43 | 43 |  
| 鼓浪屿小版 | 42万 | 140 | 140 |  
| 聊斋三小版 | 45万 | 77 | 77 |  
| 陨石雨小版 | 42万 | 83 | 83 |  
| 网师园小版 | 65万 | 88 | 88 |  
| 藏羚羊小版 | 53万 | 63 | 63 |  
| 崆峒山小版 | 40万 | 125 | 125 |  
| 飞机小版 | 44万 | 64 | 64 |  
| 晋祠小版 | 48万 | 54 | 54 |  
| 三峡小版 | 50万 | 48 | 48 |  
| 岳飞小版 | 62万 | 57 | 57 |  
| 少运会小版 | 60万 | 42 | 42 |  
| 图书小版 | 54万 | 48 | 48 |  
| 重阳节小版 | 100万 | 28.5 | 28.5 |  
| 梁祝小版 | 76万 | 49 | 48.5 |  
| 亚展小版 | 56万 | 34.5 | 34.5 |  
| 亚展加字 | 200万 | 9 | 9 |  
| 防爱滋病版 | 43万 | 83 | 83 |  
| 毛泽东小版 | 60万 | 105 | 105 |  
| 青铜器 | 55万 | 69 | 69 |  
| 神五A版 | 204万 | 64 | 64 |  
| 04小版 |  |  |  |  
| 猴赠版 | 未公布 | 20 | 20 |  
| 猴小版 | 180万 | 29.5 | 29.5 |  
| 猴大版 | 216万 | 40.5 | 40.5 |  
| 成语小版 | 95万 | 34 | 34 |  
| 司马光小版 | 90万 | 43 | 43 |  
| 奥运小版 | 95万 | 62.5 | 62.5 |  
| 华南虎小版 | 85万 | 33.5 | 33.5 |  
| 人大小版 | 70万 | 33.5 | 33.5 |  
| 绿绒蒿小版 | 75万 | 35 | 35 |  
| 漆陶器小版 | 80万 | 28 | 28 |  
| 国旗国徽小版 | 70万 | 44.5 | 44.5 |  
| 城市建筑 | 60万 | 44.5 | 44.5 |  
| 中国名亭 | 75万 | 62.5 | 62.5 |  
| 隶书 | 80万 | 35.5 | 35.5 |  
| 邓小平 | 277.5万 | 12.3 | 12.3 |  
| 清明上河图 | 1020万 | 17 | 17 |  
| 05小版 |  |  |  |  
| 鸡大版 | 216万 | 23.5 | 23.5 |  
| 鸡小版 | 200万 | 16.9 | 16.9 |  
| 鸡赠版 | 未公布 | 12 | 12 |  
| 西藏 | 135万 | 21.8 | 21.8 |  
| 电影 | 120万 | 30 | 30 |  
| 洛神赋 | 890万 | 17 | 17 |  
| 十大将 | 930万 | 9.8 | 9.8 |  
|  |  |  |  |  
| 奥运会会徽小版 | 200万 | 110 | 110 |  
| 奥运不干胶版张 | 550万 | 71.5 | 71.5 |  
| 奥运会吉祥物版 | 750万 | 88.5 | 88.5 |  
| 项目不干胶 |  | 31 | 31 |  
| 狗大版 | 278.1万 | 21.2 | 21.2 |  
| 狗小版 | 299.8万 | 14.3 | 14.3 |  
| 狗赠版 |  | 16.8 | 16.8 |  
| 丝绸小版 |  | 86.5 | 86.5 |  
| 贺禧小全张 | 380万 | 15.3 | 15.3 |  
| 香港回归10周年 |  | 23.5 | 23.5 |  9:45、项目一套票9。2元买盘,项目二套票9。2元成交。项目一30元,项目二30元卖盘,大丝绸86元买盘。 10:00、大猪26。5元,小猪16元买盘,黄猪13元卖盘成交,石湾陶瓷15。3元有成交,邮政储蓄24。5元买盘,建军18。5元买盘,六邮双连M 38。5元卖盘,香港回归十周年M 23。8元卖盘。 10:20、大狗20元买盘,黄狗16。5元成交,雅典6。5元买盘,国旗不干胶56元买盘,昭陵六骏小版折26元卖盘。 10:33、建军18。5元成交 ,邓小平12。8元卖盘,爱滋病小版77元卖盘,鸡血石22元买盘。
 10:45、11 大狗20元买盘,黄狗16。5元成交,雅典6。5元买盘,国旗不干胶56元买盘,昭陵六骏小版折26元卖盘。
 11:00、建军18。5元成交 ,大猪26。5元卖盘,小猪15。8元买盘,黄猪13元,小猴29。5元卖盘。 11:13、神赋16。6元买盘,十大将9。5元买盘,清明上河图16。6元买盘,大猪26。5元卖盘,六邮双连M 37。5元,十大将9。7元卖盘成交。 11:35、杨柳青45元买盘,鸡血石22元买盘有成交,雅典小版60。8元卖盘,十大将9。5元买盘,石湾陶瓷小版15。3元卖盘,邮政储蓄小版25元卖盘。 11:58、雅典60。5元买盘有成交,大丝绸87元卖盘,小丝绸32元买盘,项目二30元,吉祥物88元。 12:29、华南虎32。5元买盘,成语故事32。5元买盘,漆器28元卖盘,百合花小版71元,名亭小版61。5元,雅典小版60元,崆峒山小版115元。 12:55、恭贺新禧一M 15。5元卖盘,香港回归十周年M 24元,大丝绸87元,安徒生普版8。1元。 13:21、项目一30元有成交,项目二29。5元买盘,吉祥物88元,奥运不干胶72。5元卖盘,六骏折23元,石湾陶瓷小版15。5元,黄狗16。6元,大猴39元,民间灯彩大版75元。 13:50、黄狗16。5元,小丝绸32。5元。小猴29。5元卖盘。 14:30、恭贺新禧一M 15。5元卖盘,小丝绸32。5元,青铜器小版68元,吉祥物86。5元,申奥41-42。5元,航天大版255元。 15:01、成语故事33元卖盘成交,建军18元有成交,国旗44元卖盘,国旗不干胶55元有成交,洛神赋16。3元。 15:36、黄狗16。5元卖盘,黄鸡12元卖盘,建军18元卖盘,十大将9。5元有成交,洛神赋16。3元有成交,项目一30元,项目二29元有成交。 16:18、成语故事小版33元,建军小版18元,清明上河图16。5元,洛神赋16。2元有成交,十大将9。5元项目二29。5元卖盘,项目二套票9元有成交。 |