2007年7至9月纪特邮票发行量
| 邮票名称 | 志号 | 发行日期 | 图序 | 图名 | 发行量 | 套票量 | 
| 香港回归祖国十周年 | 2007-17J | 0701 | (3-1)J | 欢庆 | 1168.58万枚 | 1148.66万套 | 
| (3-2)J | 合作 | 1148.66万枚 | ||||
| (3-3)J | 繁荣 | 1148.66万枚 | ||||
| 小全张 | 香港回归祖国十周年 (与香港邮政共同印制) | 83.00万枚 | 83.00万枚 | |||
| 杨尚昆同志诞生一百周年 | 2007-18J  | 0705 | (2-1)J | 杨尚昆在延安 | 859.98万枚 | 859.98万套 | 
| (2-2)J | 国家主席杨尚昆 | 859.98万枚 | ||||
| 南麂列岛自然保护区 | 2007-19T | 0710 | (3-1)T | 三盘尾 | 947.91万枚 | 947.91万套 | 
| (3-2)T | 龙船礁 | 947.91万枚 | ||||
| (3-3)T | 大沙岙 | 947.91万枚 | ||||
| 中华全国集邮联合会第六次代表大会 | 2007-20J | 0728 | 小型张 | 中华全国集邮联合会第六次代表大会 | 959.64万枚 | 959.64万枚 | 
| 双连张 | 中华全国集邮联合会第六次代表大会 | 150万枚 | 150万枚 | |||
| 中国人民解放军建军八十周年 | 2007-21J | 0801 | (4-1)J | 听党指挥 | 1199.21万枚 | 1199.21万套 | 
| (4-2)J | 服务人民 | 1199.21万枚 | ||||
| (4-3)J | 英勇善战 | 1199.21万枚 | ||||
| (4-4)J | 维护和平 | 1199.21万枚 | ||||
| 版式二 | 中国人民解放军建军八十周年 | 150万版 | 150万版 | |||
| 第29届奥林匹克运动会--运动项目(二) | 2007-22J | 0808 | (6-1)J | 排球 | 1449.94万枚 | 1449.94万套 | 
| (6-2)J | 射击 | 1449.94万枚 | ||||
| (6-3)J | 田径 | 1449.94万枚 | ||||
| (6-4)J | 跳水 | 1449.94万枚 | ||||
| (6-5)J | 小轮自行车 | 1449.94万枚 | ||||
| (6-6)J | 举重 | 1449.94万枚 | ||||
| 版式二(不干胶品种) | 第29届奥林匹克运动会--运动项目(二) | 300万版 | 300万版 | |||
| 腾冲地热火山 | 2007-23T | 0818 | (3-1)T | 热海 | 898.16万枚 | 898.16万套 | 
| (3-2)T | 火山群 | 898.16万枚 | ||||
| (3-3)T | 神柱谷 | 898.16万枚 | ||||
| 金湖 | 2007-24T | 0902 | (2-1)T | 大赤壁 | 947.11万枚 | 947.11万套 | 
| (2-2)T | 猫儿山 | 947.11万枚 | ||||
| FIFA2007年中国女足世界杯·会徽 | 2007-26T | 0910 | (1-1)T | 会徽 | 1099.21万枚 | 1099.21万枚 | 
















 
   









