|  | 
						
							| 
									
										|  |  
										| 12.18诚成祥邮币行金银币综合行情 |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										| 诚成祥邮币行历经十余年磨练(1998-2008),成长为国内一家经营金银币、联体钞、纸币的专业商行。商行以雄厚的资金做基础,充足的货源做后盾,良好的信誉和口碑是商行前进的坚强基石。立足上海、北京,服务全国,诚成祥邮币行竭诚为广大新老朋友提供优质服务。   服务宗旨:求真、务实、诚信、共赢。    欢迎各界同仁光临指导、携手共进!   1/2盎司彩金币 
 
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 出售参考价 | 收购参考价 | 备注 |  
| 贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 20000 | ---- | ---- |  
| 梁红玉 | 8000 | 2000 | 8000 | ---- | ---- |  
| 群英会 | 8000 | 2001 | 7000 | ---- | ---- |  
| 闹天宫 | 8000 | 2002 | 10500 | ---- | ---- |  
| 宝玉赋诗 | 8800 | 2000 | 9000 | ---- | ---- |  
| 湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 6500 | ---- | ---- |  
| 黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 8000 | ---- | ---- |  
| 猴王出世 | 11800 | 2003 | 6000 | ---- | ---- |  
| 悟空拜师 | 11800 | 2004 | 5500 | ---- | ---- |  
| 收月兔 | 11800 | 2005 | 5000 | ---- | ---- |  
| 盘古开天 | 8800 | 2001 | 5500 | ---- | ---- |  
| 夸父追日 | 8800 | 2002 | 4500 | ---- | ---- |  
| 天女散花 | 8800 | 2003 | 4600 | ---- | ---- |    1/10盎司彩金币 
 
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 出售参考价 | 收购参考价 | 备注 |  
| 幻彩一组 | 3.3万 | 2000 | 1400 | 1100 | ---- |  
| 幻彩二组 | 3.3万 | 2002 | 1100 | 900 | ---- |  
| 幻彩三组 | 3.3万 | 2003 | 1450 | 1200 | ---- |  
| 幻彩四组 | 3.3万 | 2004 | 1350 | 1150 | ---- |  
| 彩金虎 | 3万 | 1998 | 7500 | 6000 | ---- |  
| 彩金兔 | 3万 | 1999 | 3500 | 3000 | ---- |  
| 彩金龙 | 3万 | 2000 | 2800 | 2300 | ---- |  
| (错版)彩金龙 | 约3000 | 2000 | 4500 | ---- | ---- |  
| 彩金蛇 | 3万 | 2001 | 2600 | 1900 | ---- |  
| 彩金马 | 3万 | 2002 | 3300 | 2700 | ---- |  
| 彩金羊 | 3万 | 2003 | 2300 | 1700 | ---- |  
| 彩金猴 | 3万 | 2004 | 3400 | 2700 | ---- |  
| 彩金鸡 | 3万 | 2005 | 5000 | ---- | ---- |  
| (错版)彩金鸡 | ---- | 2005 | 7000 | ---- | ---- |  
| 彩金狗 | 3万 | 2006 | 8200 | 6600 | ---- |  
| 彩金猪 | 3万 | 2007 | 2300 | 2000 | ---- |  
| 彩金鼠 | 3万 | 2008 | 2800 | 2200 | ---- |  
| 彩金牛 | 3万 | 2009 | 2600 | 2100 | ---- |  
| 彩金吉庆 | 3万 | 1997 | 1300 | ---- | ---- |  
| 彩金万象 | 3万 | 1998 | 1500 | ---- | ---- |    1公斤银币 
 
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 出售参考价 | 收购参考价 | 备注  |  
|  取得真经 |  5000 |  2005 | 11000 |  ---- |  ---- |  
|  公斤马 |  3800 |  2002 | 13500 |  10000 |  ---- |  
|  公斤羊 |  3800 |  2003 | 9000 |  7800 |  ---- |  
|  公斤猴 |  3800 |  2004 | 11000 |  9000 |  ---- |  
|  公斤鸡 |  3800 |  2005 | 16500 |  11000 |  ---- |  
|  公斤狗 |  3800 |  2006 | 27000 |  18000 |  ---- |  
|  公斤猪 | 3800 |  2007 | 11000 |  8000 |  ---- |  
|  公斤鼠 | 3800 | 2008 | 10000 | 7500 |  ---- |  
| 公斤牛 | 3800 | 2009 | 8000 | 7000 | ---- |  
|  公斤足球 |  3000 |  2005 | 7000 |  5000 |  ---- |  
|  公斤福娃 |  2008 |  2005 | 5000 |  ---- |  ---- |  
|  公斤龙门 |  8000 |  2002 |  10000 |  8000 |  ---- |  
|  03观音 |  3800 |  2003 |  11000 |  8500 |  ---- |  
|  04观音 |  3800 |  2004 |  11000 |  8500 |  ---- |  
|  公斤邓小平 |  5000 |  2004 |  7500 |  5500 |  ---- |  
|  98公斤猫 |  1998 |  1998 |  17000 |  10000 |  ---- |  
|  99公斤猫 |  1999 |  1999 |  17000 |  10000 |  ---- |  
|  00公斤猫 |  2000 |  2000 |  22000 |  16000 |  ---- |  
|  01公斤猫 |  2000 |  2001 |  16000 |  9000 |  ---- |  
|  02公斤猫 |  4000 |  2002 |  8800 |  7000 |  ---- |  
|  03公斤猫 |  4000 |  2003 |  9000 |  7500 |  ---- |  
|  04公斤猫 |  4000 |  2004 |  7500 |  6200 |  ---- |  
|  05公斤猫 |  4000 |  2005 |  7000 |  5800 |  ---- |  
|  06公斤猫 |  4000 |  2006 |  6200 |  5000 |  ---- |  
|  07公斤猫 |  4000 |  2007 |  6000 |  4800 |  ---- |  
|  08公斤猫 |  4000 |  2008 |  5500 |  4500 |  ---- |  
|  02镶金猫 |  6000 |  2002 |  17000 |  ---- |  ---- |  
|  中泰友谊 |  680 |  1997 |  24000 |  18000 |  ---- |  
|  大唐公斤 |  2800 |  1998 |  14000 |  10000 |  ---- |  
|  千禧年公斤 |  3000 |  2000 |  20000 |  14000 |  ---- |  
|  奥运二组公斤 |  20008 |  2007 |  5500 |  ---- |  ---- |  
|  奥运三组公斤 |  20008 |  2008 |  5400 |  ---- |  ---- |    1盎司彩银生肖 
 
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 出售参考价 | 收购参考价 | 备注 |  
|  彩银虎 |  10万 |  1998 |  2500 | 1800 |  ---- |  
|  彩银兔 |  10万 |  1999 |  700 | 580 |  ---- |  
|  彩银龙 |  10万 |  2000 |  750 | 650 |  ---- |  
|  彩银蛇 |  10万 |  2001 |  700 | 580 |  ---- |  
|  彩银马 |  10万 |  2002 |  1000 | 820 |  ---- |  
|  彩银羊 |  10万 |  2003 |  480 | 380 |  ---- |  
|  彩银猴 |  10万 |  2004 |  1000 | 850 |  ---- |  
|  彩银鸡 |  10万 |  2005 |  750 | 600 |  ---- |  
|  彩银狗 |  10万 |  2006 |  3900 | 3300 |  ---- |  
|  彩银猪 |  10万 |  2007 |  660 | 500 |  ---- |  
|  彩银鼠 |  10万 |  2008 |  680 | 580 |  ---- |  
|  彩银牛 |  10万 |  2009 |  680 | 580 | ---- |    5盎司彩色银币 
 
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 出售参考价 | 收购参考价 | 备注 |  
|  (错版)龙凤呈祥 |  ---- |  ---- |  50000 |  43000 |  ---- |  
|  杨门女将 |  11800 |  1999 |  1800 |  1200 |  ---- |  
|  龙凤呈祥 |  11800 |  2000 |  2600 |  1800 |  ---- |  
|  水漫金山 |  11800 |  2001 |  1350 |  1000 |  ---- |  
|  挑滑车 |  11800 |  2002 |  1450 |  1100 |  ---- |  
|  宝黛读书 |  11800 |  2000 |  1300 |  1000 |  ---- |  
|  群芳夜宴 |  11800 |  2002 |  1400 |  1100 |  ---- |  
|  贾母祝寿 |  11800 |  2003 |  2700 |  1800 |  ---- |  
|  蟠桃盛会 |  10000 |  2003 |  2600 |  1800 |  ---- |  
|  真假美猴王 |  10000 |  2004 |  1900 |  1200 |  ---- |  
|  文殊收狮 |  10000 |  2005 |  1500 |  1100 |  ---- |  
|  八仙过海 |  10000 |  2001 |  2700 |  1800 |  ---- |  
|  哪吒闹海 |  10000 |  2002 |  1700 |  1100 |  ---- |  
|  鹊桥相会 |  10000 |  2003 |  1500 |  1000 |  ---- |  
|  仕女图 |  18800 |  1998 |  2000 |  1300 |  ---- |  
|  游春图 |  18800 |  1999 |  1650 |  1100 |  ---- |  
|  夜宴图 |  18800 |  2001 |  1650 |  1100 |  ---- |  
|  富贵有余 |  5000 |  1999
											
										 |  
										| 
 |  |  
									|  |  
							|  |  
							|  |  |  |