| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			60.00 | 
																			2020-6-30 20:16:57 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22877 | 
																			60.00 | 
																			2020-6-30 20:16:57 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,西安 | 
																			123.52.41.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			48.00 | 
																			2020-6-30 18:37:36 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			48.00 | 
																			2020-6-30 18:37:36 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			47.00 | 
																			2020-6-30 9:15:01 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25014 | 
																			47.00 | 
																			2020-6-30 9:15:01 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			182.90.222.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			42.00 | 
																			2020-6-29 22:37:49 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12425 | 
																			42.00 | 
																			2020-6-29 22:37:49 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			116.226.211.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			40.00 | 
																			2020-6-29 10:27:31 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22928 | 
																			40.00 | 
																			2020-6-29 10:27:31 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			117.66.224.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |