| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25295 | 
																			310.00 | 
																			2020-7-1 18:33:40 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,上海,长宁 | 
																			112.65.61.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24884 | 
																			305.00 | 
																			2020-7-1 15:09:23 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			61.141.155.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25295 | 
																			300.00 | 
																			2020-7-1 8:30:53 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,长宁 | 
																			112.65.61.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13895 | 
																			295.00 | 
																			2020-7-1 8:25:58 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			218.26.225.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25295 | 
																			295.00 | 
																			2020-7-1 8:25:58 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,长宁 | 
																			112.65.61.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13895 | 
																			290.00 | 
																			2020-6-30 12:20:27 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			218.26.225.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10384 | 
																			285.00 | 
																			2020-6-30 12:20:27 | 
																			出局 | 
																			中国,湖北,武汉   | 
																			221.235.44.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13895 | 
																			285.00 | 
																			2020-6-30 12:20:27 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			218.26.225.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10384 | 
																			225.00 | 
																			2020-6-30 12:20:23 | 
																			出局 | 
																			中国,湖北,武汉   | 
																			221.235.44.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13895 | 
																			225.00 | 
																			2020-6-30 12:20:23 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			218.26.225.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |