| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			100.00 | 
																			2021-8-2 20:21:41 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			100.00 | 
																			2021-8-2 20:21:41 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			80.00 | 
																			2021-8-2 19:54:03 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10907 | 
																			80.00 | 
																			2021-8-2 19:54:03 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			59.36.168.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			52.00 | 
																			2021-8-2 19:53:58 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10907 | 
																			52.00 | 
																			2021-8-2 19:53:58 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			59.36.168.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			50.00 | 
																			2021-8-2 19:53:52 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10907 | 
																			50.00 | 
																			2021-8-2 19:53:52 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			59.36.168.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			45.00 | 
																			2021-8-2 19:53:49 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10907 | 
																			45.00 | 
																			2021-8-2 19:53:49 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			59.36.168.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |