| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25484 | 
																			20.00 | 
																			2023-3-21 20:15:57 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,浙江,金华 | 
																			202.107.230.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 15660 | 
																			20.00 | 
																			2023-3-21 20:15:57 | 
																			出局 | 
																			中国,海南,海口 | 
																			59.49.232.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25484 | 
																			16.00 | 
																			2023-3-21 20:15:56 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,金华 | 
																			202.107.230.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18831 | 
																			15.00 | 
																			2023-3-21 19:24:11 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,普陀 | 
																			219.233.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24058 | 
																			14.00 | 
																			2023-3-21 14:41:43 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,抚顺 | 
																			219.149.30.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18831 | 
																			13.00 | 
																			2023-3-21 13:09:52 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,普陀 | 
																			219.233.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 15059 | 
																			13.00 | 
																			2023-3-21 13:09:52 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,柳州 | 
																			124.173.9.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18831 | 
																			12.00 | 
																			2023-3-20 14:31:30 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,普陀 | 
																			219.233.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			12.00 | 
																			2023-3-20 14:31:30 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18831 | 
																			11.00 | 
																			2023-3-18 0:16:16 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,普陀 | 
																			219.233.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |