| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25484 | 
																			10.00 | 
																			2025-11-3 20:47:55 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,浙江,金华 | 
																			202.107.230.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			9.00 | 
																			2025-11-3 20:46:52 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24573 | 
																			9.00 | 
																			2025-11-3 20:46:52 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			117.114.147.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			7.00 | 
																			2025-11-2 17:39:13 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18280 | 
																			7.00 | 
																			2025-11-2 17:39:13 | 
																			出局 | 
																			中国,甘肃,临夏 | 
																			61.178.193.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			6.00 | 
																			2025-11-1 15:41:58 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			5.00 | 
																			2025-11-1 15:41:55 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			5.00 | 
																			2025-11-1 15:41:55 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			3.00 | 
																			2025-10-31 22:49:07 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25484 | 
																			3.00 | 
																			2025-10-31 22:49:07 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,金华 | 
																			202.107.230.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |