| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24188 | 
																			52.00 | 
																			2019-7-22 17:10:06 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,郑州 | 
																			115.60.0.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			44.00 | 
																			2019-7-22 16:26:56 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22654 | 
																			44.00 | 
																			2019-7-22 16:26:56 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,红河 | 
																			113.106.186.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			41.00 | 
																			2019-7-22 14:47:53 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			40.00 | 
																			2019-7-22 14:47:53 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			40.00 | 
																			2019-7-22 14:47:53 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			34.00 | 
																			2019-7-22 0:09:37 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25014 | 
																			34.00 | 
																			2019-7-22 0:09:37 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			182.90.222.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			29.00 | 
																			2019-7-21 19:28:20 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			28.00 | 
																			2019-7-21 19:28:20 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |