| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			6000.00 | 
																			2019-11-12 14:57:13 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17645 | 
																			6000.00 | 
																			2019-11-12 14:57:13 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,商洛 | 
																			219.145.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			5900.00 | 
																			2019-11-12 13:54:29 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24578 | 
																			5800.00 | 
																			2019-11-12 8:41:33 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,南阳 | 
																			222.139.214.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24080 | 
																			5800.00 | 
																			2019-11-12 8:41:33 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			223.11.28.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24578 | 
																			5700.00 | 
																			2019-11-12 8:41:15 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,南阳 | 
																			222.139.214.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24080 | 
																			5700.00 | 
																			2019-11-12 8:41:15 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			223.11.28.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24578 | 
																			5600.00 | 
																			2019-11-12 8:40:11 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,南阳 | 
																			222.139.214.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24080 | 
																			5600.00 | 
																			2019-11-12 8:40:11 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			223.11.28.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24578 | 
																			5500.00 | 
																			2019-11-12 8:40:05 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,南阳 | 
																			222.139.214.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |