| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12367 | 
																			950.00 | 
																			2022-5-21 11:28:40 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			123.127.5.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25394 | 
																			950.00 | 
																			2022-5-21 11:28:40 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,大兴 | 
																			111.194.39.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12367 | 
																			830.00 | 
																			2022-5-20 16:33:35 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			123.127.5.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16027 | 
																			820.00 | 
																			2022-5-20 16:33:35 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,佛山 | 
																			218.19.163.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12367 | 
																			820.00 | 
																			2022-5-20 16:33:35 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			123.127.5.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16027 | 
																			800.00 | 
																			2022-5-20 16:33:31 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,佛山 | 
																			218.19.163.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12367 | 
																			800.00 | 
																			2022-5-20 16:33:31 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			123.127.5.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16027 | 
																			790.00 | 
																			2022-5-18 21:20:32 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,佛山 | 
																			218.19.163.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24527 | 
																			790.00 | 
																			2022-5-18 21:20:32 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,嘉兴 | 
																			202.107.236.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16027 | 
																			780.00 | 
																			2022-5-17 14:49:34 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,佛山 | 
																			218.19.163.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |