| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24080 | 
																			5500.00 | 
																			2019-11-12 8:40:05 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			223.11.28.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24578 | 
																			5400.00 | 
																			2019-11-12 8:39:46 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,南阳 | 
																			222.139.214.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24080 | 
																			5300.00 | 
																			2019-11-12 8:39:46 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			223.11.28.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24578 | 
																			5300.00 | 
																			2019-11-12 8:39:46 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,南阳 | 
																			222.139.214.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24080 | 
																			5100.00 | 
																			2019-11-12 8:38:52 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			223.11.28.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			5000.00 | 
																			2019-11-12 8:38:52 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24080 | 
																			5000.00 | 
																			2019-11-12 8:38:52 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			223.11.28.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			4650.00 | 
																			2019-11-11 20:22:47 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24526 | 
																			4650.00 | 
																			2019-11-11 20:22:46 | 
																			出局 | 
																			中国,山东,济南 | 
																			113.128.131.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			4600.00 | 
																			2019-11-11 20:14:36 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |