| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			33.00 | 
																			2020-6-28 15:15:48 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			32.00 | 
																			2020-6-28 15:15:44 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			32.00 | 
																			2020-6-28 15:15:44 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			31.00 | 
																			2020-6-28 15:15:40 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			31.00 | 
																			2020-6-28 15:15:40 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			30.00 | 
																			2020-6-28 15:15:36 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			30.00 | 
																			2020-6-28 15:15:36 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			29.00 | 
																			2020-6-28 15:15:31 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			29.00 | 
																			2020-6-28 15:15:31 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			28.00 | 
																			2020-6-28 15:15:27 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |