| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12527 | 
																			4600.00 | 
																			2019-11-11 20:14:36 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,苏州 | 
																			58.211.230.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			4550.00 | 
																			2019-11-10 19:17:01 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21464 | 
																			4500.00 | 
																			2019-11-10 19:17:01 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,东城 | 
																			180.168.81.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			4500.00 | 
																			2019-11-10 19:17:01 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21464 | 
																			3400.00 | 
																			2019-11-10 19:16:55 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,东城 | 
																			180.168.81.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			3400.00 | 
																			2019-11-10 19:16:55 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21464 | 
																			3350.00 | 
																			2019-11-9 10:51:26 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,东城 | 
																			180.168.81.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			3300.00 | 
																			2019-11-9 10:51:26 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21464 | 
																			3300.00 | 
																			2019-11-9 10:51:26 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,东城 | 
																			180.168.81.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			2600.00 | 
																			2019-11-9 10:51:22 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |