| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			28.00 | 
																			2020-6-28 15:15:27 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			27.00 | 
																			2020-6-28 15:15:23 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			27.00 | 
																			2020-6-28 15:15:23 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			26.00 | 
																			2020-6-28 15:15:19 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			26.00 | 
																			2020-6-28 15:15:19 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			25.00 | 
																			2020-6-28 15:15:15 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			25.00 | 
																			2020-6-28 15:15:15 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			24.00 | 
																			2020-6-28 15:15:11 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24353 | 
																			24.00 | 
																			2020-6-28 15:15:11 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			221.193.249.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			23.00 | 
																			2020-6-28 15:15:07 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |