| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21464 | 
																			2600.00 | 
																			2019-11-9 10:51:22 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,东城 | 
																			180.168.81.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			2550.00 | 
																			2019-11-7 14:01:22 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14132 | 
																			2550.00 | 
																			2019-11-7 14:01:22 | 
																			出局 | 
																			中国,湖北,荆州 | 
																			61.184.24.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			2200.00 | 
																			2019-11-7 14:01:19 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14132 | 
																			2200.00 | 
																			2019-11-7 14:01:19 | 
																			出局 | 
																			中国,湖北,荆州 | 
																			61.184.24.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			2150.00 | 
																			2019-11-6 9:52:37 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10193 | 
																			2100.00 | 
																			2019-11-5 11:07:12 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,本溪 | 
																			60.19.77.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 11865 | 
																			2100.00 | 
																			2019-11-5 11:07:12 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,海淀 | 
																			124.207.174.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10193 | 
																			2050.00 | 
																			2019-11-5 9:21:24 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,本溪 | 
																			60.19.77.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22654 | 
																			2000.00 | 
																			2019-11-5 9:21:24 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,红河 | 
																			113.106.186.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |