| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24188 | 
																			100.00 | 
																			2019-7-22 19:40:30 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,河南,郑州 | 
																			115.60.0.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			100.00 | 
																			2019-7-22 19:40:30 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24188 | 
																			90.00 | 
																			2019-7-22 19:40:24 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,郑州 | 
																			115.60.0.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			90.00 | 
																			2019-7-22 19:40:24 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24188 | 
																			88.00 | 
																			2019-7-22 19:40:19 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,郑州 | 
																			115.60.0.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			88.00 | 
																			2019-7-22 19:40:19 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24188 | 
																			66.00 | 
																			2019-7-22 19:40:16 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,郑州 | 
																			115.60.0.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			66.00 | 
																			2019-7-22 19:40:16 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24188 | 
																			54.00 | 
																			2019-7-22 17:10:06 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,郑州 | 
																			115.60.0.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			52.00 | 
																			2019-7-22 17:10:06 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |