| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10234 | 
																			7.00 | 
																			2019-12-9 20:10:46 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			58.242.150.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24188 | 
																			7.00 | 
																			2019-12-9 20:10:46 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,郑州 | 
																			115.60.0.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10234 | 
																			6.00 | 
																			2019-12-9 9:26:23 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			58.242.150.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			5.00 | 
																			2019-12-9 9:26:23 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10234 | 
																			5.00 | 
																			2019-12-9 9:26:23 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			58.242.150.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			3.00 | 
																			2019-12-4 21:06:34 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10117 | 
																			2.00 | 
																			2019-12-2 16:25:03 | 
																			出局 | 
																			中国,北京 | 
																			116.242.9.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |