| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16418 | 
																			105.00 | 
																			2020-2-28 20:12:57 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			116.230.104.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25232 | 
																			100.00 | 
																			2020-2-28 19:57:49 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,大兴 | 
																			219.238.166.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13101 | 
																			100.00 | 
																			2020-2-28 19:57:49 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,大连 | 
																			218.24.129.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25232 | 
																			98.00 | 
																			2020-2-28 19:47:13 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,大兴 | 
																			219.238.166.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21879 | 
																			96.00 | 
																			2020-2-28 19:47:13 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,静安 | 
																			222.64.73.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25232 | 
																			96.00 | 
																			2020-2-28 19:47:13 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,大兴 | 
																			219.238.166.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21879 | 
																			90.00 | 
																			2020-2-28 19:26:16 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,静安 | 
																			222.64.73.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 19618 | 
																			88.00 | 
																			2020-2-28 19:26:16 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,常州 | 
																			58.216.242.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21879 | 
																			88.00 | 
																			2020-2-28 19:26:16 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,静安 | 
																			222.64.73.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 19618 | 
																			84.00 | 
																			2020-2-28 18:58:01 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,常州 | 
																			58.216.242.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |