| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25352 | 
																			25.00 | 
																			2021-4-8 19:59:07 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,安徽,合肥 | 
																			36.7.188.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21924 | 
																			25.00 | 
																			2021-4-8 19:59:07 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,台州 | 
																			123.153.126.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25352 | 
																			24.00 | 
																			2021-4-8 15:44:41 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,合肥 | 
																			36.7.188.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			23.00 | 
																			2021-4-8 15:44:41 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25352 | 
																			23.00 | 
																			2021-4-8 15:44:41 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,合肥 | 
																			36.7.188.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			21.00 | 
																			2021-4-8 15:31:55 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			20.00 | 
																			2021-4-8 15:31:55 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			20.00 | 
																			2021-4-8 15:31:55 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			14.00 | 
																			2021-4-8 10:26:57 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25352 | 
																			13.00 | 
																			2021-4-8 10:26:57 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,合肥 | 
																			36.7.188.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |