| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			12.00 | 
																			2025-11-3 20:48:19 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21824 | 
																			11.00 | 
																			2025-11-3 9:04:04 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			113.224.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25265 | 
																			10.00 | 
																			2025-11-3 9:04:00 | 
																			出局 | 
																			中国,山东,青岛 | 
																			123.168.123.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21824 | 
																			10.00 | 
																			2025-11-3 9:04:00 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			113.224.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25265 | 
																			9.00 | 
																			2025-11-2 11:56:19 | 
																			出局 | 
																			中国,山东,青岛 | 
																			123.168.123.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			8.00 | 
																			2025-11-1 15:43:00 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			8.00 | 
																			2025-11-1 15:43:00 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			5.00 | 
																			2025-10-31 12:59:46 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			5.00 | 
																			2025-10-31 12:59:46 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22058 | 
																			2.00 | 
																			2025-10-30 8:15:45 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,揭阳 | 
																			27.47.68.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |