首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
2月22日人民币牌价
日期:2010-2-22 11:28:11         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1052.750 1020.240 1061.200 1056.460 1056.460 2010-02-22 10:20:24
港币 87.750 87.050 88.090 87.910 87.910 2010-02-22 10:20:24
美元 681.430 675.970 684.170 682.710 682.710 2010-02-22 10:20:24
瑞士法郎 632.500 612.980 637.580 0.000 635.500 2010-02-22 10:20:24
新加坡元 482.780 467.880 486.660 0.000 484.780 2010-02-22 10:20:24
瑞典克朗 94.440 91.520 95.200 0.000 94.820 2010-02-22 10:20:24
丹麦克朗 124.640 120.790 125.640 0.000 125.160 2010-02-22 10:20:24
挪威克朗 114.920 111.370 115.840 0.000 115.150 2010-02-22 10:20:24
日元 7.418 7.189 7.478 7.439 7.439 2010-02-22 10:20:24
加拿大元 655.420 635.190 660.690 0.000 658.160 2010-02-22 10:20:24
澳大利亚元 613.120 594.190 618.040 0.000 615.820 2010-02-22 10:20:24
欧元 927.580 898.940 935.030 930.600 930.600 2010-02-22 10:20:24
澳门元 85.400 84.680 85.720 0.000 85.600 2010-02-22 10:20:24
菲律宾比索 14.740 14.290 14.860 0.000 14.800 2010-02-22 10:20:24
泰国铢 20.510 19.880 20.680 0.000 20.610 2010-02-22 10:20:24
新西兰元 477.950 0.000 481.790 0.000 479.400 2010-02-22 10:20:24
韩国元 0.000 0.557 0.606 0.000 0.581 2010-02-22 10:20:24



分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:妈妈去了,我能嫁给继父吗?
下一条:外媒:中美或达成外交交换 汇率问题等在列
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899